患者案例故事
更多恶性淋巴瘤最新药物(含国内未获批上市新药)
近年来我国淋巴瘤的发病率逐年上升,现在发病率约为 7~8/10 万,较十年前将近翻了一番,其中淋巴瘤发病年龄分布呈现两个高峰:一是老年患者增多,二是年轻患者增多,并且对于不同病理类型的淋巴瘤,其患者年龄分布特点也有差异。
恶性淋巴瘤病理分型复杂,每种亚型具有不同的生物学行为、治疗方案及预后。但是幸运的是淋巴瘤已经成为极少数可以治愈的恶性肿瘤之一。所以每年淋巴瘤最新药物一经上市,定会引起全球患者共同关注。
淋巴瘤传统的治疗方法为化学治疗和放射治疗,近年来以利妥昔单抗为主的免疫化疗在 NHL 的治疗中取得了突破性进展,推动了国内外淋巴瘤靶向治疗药物在淋巴瘤的治疗方面也取得了一定的进展:化学药主要涉及HDAC、PI3K、BTK作用靶点;生物药作用靶分子有CD20、CD30及PD-1等。
药物名称 | 靶点 | 首次上市时间 | 国内是否上市 | 研发公司 | 适应症 |
硼替佐米 | Protea some | 2003.5.13 | 上市 | 千禧制药 | 套细胞淋巴瘤 |
依鲁替尼 | BTK | 2013.11.13 | 上市 | Pharmacyclics、艾伯维、杨森 | MCL/WM/CLL/SLL |
阿卡拉布替尼 | BTK | 2017.10.31 | —— | 阿斯利康 | 套细胞淋巴瘤(二线) |
伏立诺他 | HDAC | 2006.10.6 | —— | Merek Sharp & Dohme | 皮肤T细胞淋巴瘤(CTCL) |
贝利司他 | HDAC | 2014.7.3 | —— | Onxeo(丹麦) | 复发性或耐药性外周T细胞淋巴瘤(PTCL) |
西达本胺 | HDAC | 2014.7.23 | 上市 | 深圳微芯生物科技 | 复发及难治性外周T细胞淋巴瘤(PTCL) |
爱德拉尼 | P13K | 2014.7.23 | —— | 吉利德 | 复发性慢性淋巴细胞白血病(CLL)、复发性滤泡B细胞费霍奇金淋巴瘤(FL)和复发性小淋巴细胞淋巴瘤(SLL) |
Copanlisib | P13K | 2017.9.14 | —— | 德国拜耳 | 复发或难治性滤泡性淋巴瘤 |
Duvelisib | P13K | 2018.9.24 | —— | Verastem,Inc. | 慢性淋巴细胞白血病/滤泡中心淋巴瘤 |
帕母单抗 | PD-1 | 2014.9.4 | 上市 | Merek Sharp & Dohme | 霍奇金淋巴瘤HL |
纳武单抗 | PD-1 | 2014.12.22 | 上市 | Bristol-Myers Squibb | 霍奇金淋巴瘤HL |
利妥昔单抗 | CD20 | 1997.11.26 | 上市 | 百健,中外制药,基因泰克 | 费霍奇金淋巴瘤(NHL),慢性淋巴细胞白血病(CLL) |
替伊莫单抗 | CD20 | 2002.2.19 | —— | Spectrum Pharmaceuticals,Inc. | 复发或难治、低度、滤泡或转化B-细胞费霍奇金淋巴瘤 |
扎西莫单抗 | CD20 | 2003.6.27—2014年撤市 | —— | 葛兰素史克(英国) | 用于治疗CD20阳性复发或难治性、低级、滤泡或转化的非霍奇金淋巴瘤 |
奥宾又拖单抗 | CD20 | 2013.11.1 | —— | 罗氏下属Genentech | 慢性淋巴细胞白血病、滤泡性淋巴瘤 |
本妥昔单抗 | CD30 | 2011.8.19 | —— | Seattle Genetics | HL、渐变性大细胞淋巴瘤 |
Aliqopa |
PI3K |
2017.9.15 | —— | 德国拜耳 | 用于至少接受过两次全身治疗的成人复发性滤泡淋巴瘤治疗 |
随着生物医学基础科研的蓬勃发展,新技术的不断涌现使得我们对于基因组、转录组、蛋白组学、表观遗传学以及肿瘤免疫学机制的认知不断提升,促进了治疗手段快速从单纯依赖细胞毒性化疗药物向联合或单独应用肿瘤靶向治疗转化。随着恶性淋巴瘤最新药物不断推出,以及全球更多新药上市,麻省医疗国际将持续为中国患者带来更多研发试验与最新药物信息。
*未经许可,禁止转载
淋巴瘤最新药物
麻省医疗:赴美医疗、远程会诊、治疗方案咨询、用药方案咨询,“扫一扫”了解更多!
点击立即咨询